Como de costume todos os anos aposentados e pensionistas do INSS ficam de olho na divulgação do Calendário Pagamento INSS 2025, é através deste cronograma que milhares de cidadão brasileiros recebem os seus benefícios. O calendário pagamento INSS 2025 costuma ser divulgado no início de cada ano, esse ainda não foi divulgado a programação de pagamento para 2025.
Conteúdo
Calendário Pagamento INSS 2025 – Datas de Pagamento
É importante lembrar que o INSS libera dois calendários de pagamento, sendo:
- O primeiro para os beneficiários que recebem até um salário mínimo e;
- O segundo para quem recebe acima de um salário mínimo mensal.
O calendário pagamento INSS 2025 da previdência social seguirá o método de pagamento dos calendários dos anos anteriores, o calendário faz a divisão de datas dentro dos meses destinados a cada beneficiado.
Sendo assim os pagamentos são liberados de maneira separada para evitar transtornos aos beneficiados quanto ao recebimento.
Benefícios até 01 salário mínimo |
FINAL | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 |
1 | 20/dez | 27/jan | 19/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez | |
2 | 23/dez | 28/jan | 20/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez | |
3 | 26/dez | 29/jan | 21/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez | |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez | |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez | |
6 | 02/jan | 03/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan | |
7 | 03/jan | 04/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan | |
8 | 06/jan | 05/fev | 04/mar | 03/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan | |
9 | 07/jan | 06/fev | 05/mar | 06/abr | 07/mai | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan | |
0 | 08/jan | 07/fev | 06/mar | 07/abr | 08/mai | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Veja abaixo o calendário do INSS para pagamentos com valor acima de 1 salário mínimo:
Acima de 01 salário mínimo | FINAL | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 01/jan | |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan | |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 04/mar | 03/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan | |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 05/mar | 06/abr | 07/mai | 04/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan | |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 06/mar | 07/abr | 08/mai | 05/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Tabela de Benefícios
Caso a data de pagamento do benefício caia em um feriado ou em um dia não útil, fique tranquilo (a). Pois logo no próximo dia útil seu benefício será liberado. O pagamento INSS 2025 pode ser realizado em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa Econômica Federal.
Tabela INSS 2025 – Alíquotas INSS
Através da tabela INSS 2025 é possível que os contribuintes acompanhem os descontos que são realizados no holerite de acordo com a faixa salarial.
Referente as Alíquotas de Contribuição INSS, confira os valores na seguinte tabela:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA INSS |
---|---|
Até 1.659,38 | 8% |
De 1.659,39 até 2.765,66 | 9% |
De 2.765,67 até 5.531,31 | 11% |
É importante ressaltar, que caso o trabalhador seja empregado em dois trabalhos a remuneração deve ser somada ao total e o valor final deve ser enquadrado de acordo com a planilha.
É feito separadamente o desconto em relação ao decimo terceiro. Sendo assim, no próximo mês, o valor é feito com o desconto do INSS separadamente.
Quem tem direito a receber?
Tem direito a receber o benefício, sendo segurados pela a previdência social:
- Pensionistas;
- Encostados;
- Aposentados;
- Afastados por determinados motivos.
Por isso é extremamente importante que fique atento (a) aos prazos definidos para saque de acordo com o cronograma de pagamento do INSS.
O calendário pagamento INSS 2025 é atualizado anualmente, por isso é importante ficar de olho, respeite os prazos de saque para recebimento do INSS.
A Previdência Social é responsável por garantir os benefícios sociais, tais como:
- Aposentadoria por tempo;
- Invalidez;
- Idade ou;
- Contribuição;
- Responsável por segurar as pensões por morte;
- Auxílio doença e acidente;
- Salario família;
- Salário maternidade e;
- Reabilitação profissional.
A contribuição do INSS 2025 é realizada tanto pela a empresa quanto pelo o trabalhador. Ambos contribuem e contam com os benefícios disponibilizados pela a previdência.
É importante manter o pagamento desta contribuição em dia, pois é através dela que são assegurados os benefícios sociais.
O calendário pagamento do INSS 2025, ainda não foi divulgado, porém é importante estar atento ao cronograma de pagamento para que você não fique de fora do recebimento do seu benefício.
Em caso de dúvidas você pode consultar o site oficial da Previdência Social através do www.previdencia.gov.br, é importante acessar o site e ficar atento as atualizações referente ao programa.
Deixe um comentário